近六个月咨询数量统计:
编号 | 信件主题 | 提交人 | 办理情况 | 信件日期 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 初会退费问题 | yuan袁yuan | 已办理 | 2023-02-06 | |
2 | 2022年那一次初级会计没收到退费 | 高G | 已办理 | 2023-01-07 | |
3 | 非公开信息 | 中级 | 已办理 | 2022-12-07 | |
4 | 非公开信息 | 刘沛 | 已办理 | 2022-12-03 | |
5 | 非公开信息 | 李胜男 | 已办理 | 2022-12-02 |
编号 | 信件主题 | 提交人 | 办理情况 | 信件日期 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 初会退费问题 | yuan袁yuan | 已办理 | 2023-02-06 | |
2 | 2022年那一次初级会计没收到退费 | 高G | 已办理 | 2023-01-07 | |
3 | 非公开信息 | 中级 | 已办理 | 2022-12-07 | |
4 | 非公开信息 | 刘沛 | 已办理 | 2022-12-03 | |
5 | 非公开信息 | 李胜男 | 已办理 | 2022-12-02 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册