商丘市民政局2023年第一季度政府网站检查情况
检查期间:2023年1月1日至3月31日
检查结果:合格
问题:见检查表
检查对象 | 指 标 | 评分细则 | 检查情况 |
商丘市民政局 政府网站 | 安全、泄密事故等严重问题 | 1.出现严重表述错误。 2.泄露国家秘密。 3.发布或链接反动、暴力、色情等内容。 4.对安全攻击(如页面被挂马、内容被篡改等)没有及时有效处置造成严重安全事故。 5.存在弄虚作假行为(如伪造发稿日期等)。 6.因网站建设管理工作不当引发严重负面舆情。 上述情况出现任意一种,即单项否决。 | 未发现 |
站点无法访问 | 监测 1 周,每天间隔性访问 20 次以上,超过(含)15 秒网站仍打不开的次数累计占比超过(含)5%,即单项否决。 | 未发现 | |
首页不更新 (单项否决) | 监测 2 周,首页无信息更新的,即单项否决。 如首页仅为网站栏目导航入口,所有二级页面无信息更新的,即单项否决。 | 未发现 正规365体育投注_bat365在线登录官网_365平台官方版下载 | |
栏目不更新 | 1.监测时间点前 2 周内的动态、要闻类栏目,以及监测时间点前 6 个月内的通知公告、政策文件类一级栏目,累计超过(含)5 个未更新。 2.应更新但长期未更新的栏目数量超过(含)10 个。 3.空白栏目数量超过(含)5 个。 上述情况出现任意一种,即单项否决。 | 未发现 | |
互动回应差 | 1.未提供网上有效咨询建言渠道(网上信访、纪检举报等专门渠道除外)。 2.监测时间点前 1 年内,对网民留言应及时答复处理的政务咨询类栏目(在线访谈、调查征集、网上信访、纪检举报类栏目除外)存在超过 3 个月未回应有效留言的现象。 上述情况出现任意一种,即单项否决。 | 未发现 | |
服务不实用 | 1.未提供办事服务。 2.办事指南重点要素类别(包括事项名称、设定依据、申请条件、办理材料、办理地点、办理机构、收费标准、办理时间、联系电话、办理流程)缺失 4 类及以上的事项数量超过(含)5 个。 3.事项总数不足 5 个的,每个事项办事指南重点要素类别(包括事项名称、设定依据、申请条件、办理材料、办理地点、办理机构、收费标准、办理时间、联系电话、办理流程)均缺失 4 类及以上。 上述情况出现任意一种,即单项否决。 (注:对没有对外服务职能的部门,不检查其网站该项指标。) | 未发现 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册