商丘市居民主要食品价格监测动态周报 (2023年3月13日)
据市发改委监测数据显示,上周我市主要食品价格基本稳定。较上期相比:市场粮油零售价格基本稳定;蔬菜价格稳中略降;肉价、蛋价基本稳定。我市民生主要商品供应充足、价格总体运行平稳。
一、粮油类、奶制品、豆制品价格较为稳定
1.粮食类:小麦、玉米、标准粉、特一粉、粳米、挂面每500克零售价格分别为1.53元、1.38元、1.86元、2.00元、2.80元、3.58元,与上期相比小麦上涨0.66%,其余持平;与上月(同期)相比小麦下降2.55%,其余持平。
2.食用油:5升桶装纯正花生油、菜籽油、大豆油、食用调和油零售价格分别为159.00元、89.90元、64.90元、61.90元,与上期相比持平,与上月(同期)相比持平。
3.奶制品、豆制品:半斤左右袋装纯牛奶2.6元;新鲜无包装豆腐2.58元,与上期相比持平,与上月(同期)相比持平。
二、蔬菜价格稳中略降
上周蔬菜每500克零售价格分别为:大白菜0.39元、上海青2.98元、芹菜1.58元、青椒5.98元、黄瓜4.58元、西红柿2.98元、白萝卜1.08元、胡萝卜1.58元、土豆2.98元、茄子5.58元、大蒜4.58元、尖椒5.98元、圆白菜0.98元、豆角8.98元、蒜苔9.80元、韭菜3.98元。
与上期相比3涨7平6降,上涨的蔬菜是:青椒(↑20.08%)、茄子(↑12.05%)、蒜苔(↑14.22%);下降的蔬菜是:大白菜(↓18.75%)、上海青(↓26.96%)、白萝卜(↓15.63%)、胡萝卜(↓20.20%)、尖椒(↓14.33%)、圆白菜(↓9.26%);其余持平。
较上月(同期)相比5涨3平8降,上涨的蔬菜是:芹菜(↑102.56%)、青椒(↑30.57%)、西红柿(↑25.21%)、茄子(↑51.63%)、蒜苔(↑96.79%);下降的蔬菜是:大白菜(↓32.76%)、上海青(↓16.76)、黄瓜(↓8.03%)、白萝卜(↓31.65%)、尖椒(↓1.64%)、圆白菜(↓23.44%)、豆角(↓8.37%)、韭菜(↓33.44%);其余持平。
三、肉蛋价格基本稳定
1.肉类每500克零售价格分别为:猪肉(精瘦肉)17.00元、猪肉(五花肉)13.00元、牛肉39.00元、羊肉40.00元、鸡肉7.58元、生猪7.90元、带鱼9.50元、草鱼9.00元、鲤鱼7.50元、鲢鱼6.00元。
较上期相比,生猪(↓1.25%);其余持平。
较上月(同期)相比,生猪(↑6.76%);其余持平。
2.鸡蛋:鸡蛋每500克零售价为4.98元,较上期相比上涨2.05%;和上月(同期)相比持平。
商丘市居民主要食品价格监测表
序号 | 商品名称 | 商品规格 | 2.10 | 3.3 | 3.10 | 上期比 | 上月比 |
1 | 小麦 | 混等 | 1.57 | 1.52 | 1.53 | 0.66% | -2.55% |
2 | 玉米 | 混等 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0.00% | 0.00% |
3 | 标准粉 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 0.00% | 0.00% | |
4 | 富强粉 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% | |
5 | 粳米 | 标一 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 0.00% |
6 | 挂面 | 当地主销 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00% | 0.00% |
7 | 花生油 | 一级桶装 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 0.00% | 0.00% |
8 | 菜籽油 | 一级桶装 | 89.90 | 89.90 | 89.90 | 0.00% | 0.00% |
9 | 豆油 | 一级桶装 | 64.90 | 64.90 | 64.90 | 0.00% | 0.00% |
10 | 食用调和油 | 桶装一级 | 61.90 | 61.90 | 61.90 | 0.00% | 0.00% |
11 | 生猪 | 中等 | 7.40 | 8.00 | 7.90 | -1.25% | 6.76% |
12 | 猪肉 | 精瘦肉 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00% | 0.00% |
13 | 猪肉 | 五花肉 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00% | 0.00% |
14 | 牛肉 | 去骨肉 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 0.00% | 0.00% |
15 | 羊肉 | 去骨肉 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00% | 0.00% |
16 | 鸡肉 | 白条鸡 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 0.00% | 0.00% |
17 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 4.98 | 4.88 | 4.98 | 2.05% | 0.00% |
18 | 大白菜 | 新鲜一级 | 0.58 | 0.48 | 0.39 | -18.75% | -32.76% |
19 | 上海青 | 新鲜一级 | 3.58 | 4.08 | 2.98 | -26.96% | -16.76% |
20 | 芹菜 | 新鲜一级 | 0.78 | 1.58 | 1.58 | 0.00% | 102.56% |
21 | 青椒 | 新鲜一级 | 4.58 | 4.98 | 5.98 | 20.08% | 30.57% |
22 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 4.98 | 4.58 | 4.58 | 0.00% | -8.03% |
23 | 西红柿 | 新鲜一级 | 2.38 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | 25.21% |
24 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 1.58 | 1.28 | 1.08 | -15.63% | -31.65% |
25 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 1.58 | 1.98 | 1.58 | -20.20% | 0.00% |
26 | 土豆 | 新鲜一级 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | 0.00% |
27 | 茄子 | 新鲜一级 | 3.68 | 4.98 | 5.58 | 12.05% | 51.63% |
28 | 大蒜 | 坚实饱满 | 4.58 | 4.58 正规365体育投注_bat365在线登录官网_365平台官方版下载 | 4.58 | 0.00% | 0.00% |
29 | 尖椒 | 新鲜一级 | 6.08 | 6.98 | 5.98 | -14.33% | -1.64% |
30 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 1.28 | 1.08 | 0.98 | -9.26% | -23.44% |
31 | 豆角 | 新鲜一级 | 9.80 | 8.98 | 8.98 | 0.00% | -8.37% |
32 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 4.98 | 8.58 | 9.80 | 14.22% | 96.79% |
33 | 韭菜 | 新鲜一级 | 5.98 | 3.98 | 3.98 | 0.00% | -33.44% |
34 | 带鱼 | 冷冻国产 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 0.00% | 0.00% |
35 | 草鱼 | 活750克左右 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00% | 0.00% |
36 | 鲤鱼 | 活750克左右 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00% | 0.00% |
37 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 0.00% |
38 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00% | 0.00% |
39 | 纯牛奶 | 半斤左右袋装 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 0.00% | 0.00% |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册